1 / 5
Worlink
| BODY PARAMETERS | |
|---|---|
| Length (mm) | 4749 |
| Breadth (mm) | 1900 |
| Height (mm) | 1720 |
| Wheelbase (mm) | 2745 |
| Front Track (mm) | 1610 |
| Rear Track (mm) | 1615 |
| Door Opening Method | Flat open door |
| Seats | 5 |
| Curb Weight (KG) | 1602 |
| Gross Weight (kg) | 2156 |
| MOTOR PARAMETERS | |
| Engine Model | SQRG4J15 |
| Displacement (mL) | 1499 |
| Displacement (L) | 1.5 |
| Intake Form | Turbocharger |
| Engine Layout Form | Transverse |
| Cylinder Arrangement | L |
| Number of Cylinders | 4 |
| Number of Valves per Cylinder | 4 |
| Valve Mechanism | DOHC |
| Maximum Horsepower (ps) | 184 |
| Maximum Power (KW) | 135 |
| Maximum Power Speed (rpm) | 5500 |
| Maximum Torque (N.m) | 290 |
| Maximum Torque Speed (rpm) | 2000-3500 |


